Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT Tahun 2022 | 53 | 19,63% | 45 | 16,67% | 8 | 2,96% |
2 | PKH TAHUN 2022 | 50 | 18,52% | 44 | 16,30% | 6 | 2,22% |
3 | BLT Tahun 2023 | 7 | 2,59% | 4 | 1,48% | 3 | 1,11% |
4 | Cadangan Pangan Pemerintah CPP | 84 | 31,11% | 74 | 27,41% | 10 | 3,70% |
PENERIMA | 141 | 52,22% | 123 | 45,56% | 18 | 6,67% | |
BUKAN PENERIMA | 130 | 48,15% | 118 | 43,70% | 12 | 4,44% | |
TOTAL | 270 | 100,00% | 240 | 88,89% | 30 | 11,11% |
Diperbarui pada : 10 Juni 2024
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|