Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 1,84% | 7 | 0,76% | 10 | 1,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 61 | 6,60% | 29 | 3,14% | 32 | 3,46% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 79 | 8,55% | 41 | 4,44% | 38 | 4,11% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 92 | 9,96% | 38 | 4,11% | 54 | 5,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 85 | 9,20% | 45 | 4,87% | 40 | 4,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 83 | 8,98% | 48 | 5,19% | 35 | 3,79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 64 | 6,93% | 32 | 3,46% | 32 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 67 | 7,25% | 28 | 3,03% | 39 | 4,22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 79 | 8,55% | 38 | 4,11% | 41 | 4,44% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 74 | 8,01% | 42 | 4,55% | 32 | 3,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 71 | 7,68% | 31 | 3,35% | 40 | 4,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 46 | 4,98% | 32 | 3,46% | 14 | 1,52% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 31 | 3,35% | 13 | 1,41% | 18 | 1,95% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 29 | 3,14% | 15 | 1,62% | 14 | 1,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 17 | 1,84% | 8 | 0,87% | 9 | 0,97% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 29 | 3,14% | 19 | 2,06% | 10 | 1,08% |
| JUMLAH | 924 | 100,00% | 466 | 50,43% | 458 | 49,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 924 | 100,00% | 466 | 50,43% | 458 | 49,57% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2024