Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 2,60% | 11 | 1,19% | 13 | 1,41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 56 | 6,06% | 26 | 2,81% | 30 | 3,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 79 | 8,55% | 40 | 4,33% | 39 | 4,22% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 97 | 10,50% | 40 | 4,33% | 57 | 6,17% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 85 | 9,20% | 47 | 5,09% | 38 | 4,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 83 | 8,98% | 48 | 5,19% | 35 | 3,79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 68 | 7,36% | 33 | 3,57% | 35 | 3,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 61 | 6,60% | 25 | 2,71% | 36 | 3,90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 79 | 8,55% | 39 | 4,22% | 40 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 75 | 8,12% | 41 | 4,44% | 34 | 3,68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 69 | 7,47% | 31 | 3,35% | 38 | 4,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 4,87% | 30 | 3,25% | 15 | 1,62% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 30 | 3,25% | 14 | 1,52% | 16 | 1,73% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 31 | 3,35% | 15 | 1,62% | 16 | 1,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 15 | 1,62% | 9 | 0,97% | 6 | 0,65% |
17 | Di atas 75 Tahun | 26 | 2,81% | 16 | 1,73% | 10 | 1,08% |
JUMLAH | 924 | 100,00% | 466 | 50,43% | 458 | 49,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 924 | 100,00% | 466 | 50,43% | 458 | 49,57% |
Diperbarui pada : 10 Juni 2024