Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 2,27% | 10 | 1,08% | 11 | 1,19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 56 | 6,06% | 25 | 2,71% | 31 | 3,35% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 80 | 8,66% | 42 | 4,55% | 38 | 4,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 94 | 10,17% | 37 | 4,00% | 57 | 6,17% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 88 | 9,52% | 50 | 5,41% | 38 | 4,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 79 | 8,55% | 44 | 4,76% | 35 | 3,79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 67 | 7,25% | 34 | 3,68% | 33 | 3,57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 67 | 7,25% | 28 | 3,03% | 39 | 4,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 78 | 8,44% | 37 | 4,00% | 41 | 4,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 73 | 7,90% | 41 | 4,44% | 32 | 3,46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 70 | 7,58% | 31 | 3,35% | 39 | 4,22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 4,87% | 31 | 3,35% | 14 | 1,52% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 33 | 3,57% | 15 | 1,62% | 18 | 1,95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 29 | 3,14% | 14 | 1,52% | 15 | 1,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 15 | 1,62% | 8 | 0,87% | 7 | 0,76% |
17 | Di atas 75 Tahun | 28 | 3,03% | 18 | 1,95% | 10 | 1,08% |
JUMLAH | 924 | 100,00% | 466 | 50,43% | 458 | 49,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 924 | 100,00% | 466 | 50,43% | 458 | 49,57% |
Diperbarui pada : 10 Juni 2024