Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 267 | 28,90% | 126 | 13,64% | 141 | 15,26% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 133 | 14,39% | 67 | 7,25% | 66 | 7,14% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 297 | 32,14% | 148 | 16,02% | 149 | 16,13% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 148 | 16,02% | 75 | 8,12% | 73 | 7,90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 69 | 7,47% | 44 | 4,76% | 25 | 2,71% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,22% | 2 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,22% | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 6 | 0,65% | 3 | 0,32% | 3 | 0,32% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 924 | 100,00% | 466 | 50,43% | 458 | 49,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 924 | 100,00% | 466 | 50,43% | 458 | 49,57% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2024