Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 38 | 41,30% | 20 | 21,74% | 18 | 19,57% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 25 | 27,17% | 0 | 0,00% | 25 | 27,17% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 5 | 5,43% | 4 | 4,35% | 1 | 1,09% |
4 | PETANI/PEKEBUN | 2 | 2,17% | 2 | 2,17% | 0 | 0,00% |
5 | KARYAWAN BUMN | 22 | 23,91% | 22 | 23,91% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 92 | 100,00% | 48 | 52,17% | 44 | 47,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 92 | 100,00% | 48 | 52,17% | 44 | 47,83% |
Diperbarui pada : 10 Juni 2024